Astro

Mesečeve mene za kompletnu godinu

Lunarni Kalendar – Mesečev Kalendar 2022. g.

Mesečeve mene 2022. Precizan kalendar faza Meseca za kompletnu godinu. Pun mesec magija – rituali na pun mesec

Danas je 09. 06. 2023. godine. Mesec je u ovom ciklusu 21.1 dana star, i zato smanjuje. Udaljenost od zemljinog centra mu je 364'330,25 km.

Sledeći pun mesec, ili uštap, je 04. 06. 2023. godine u 03:43 sati, a sledeći mlad mesec, ili mladina, je 18. 06. 2023. godine u 04:39 sati. Mene meseca 2022. godine su:

Januar 2022.
Mlad mesec (mladina) 02. 01. 2022. u 19:35
Prva četvrt 09. 01. 2022. u 19:13
Pun mesec (uštap) 18. 01. 2022. u 00:51
Poslednja četvrt 25. 01. 2022. u 14:42
Februar 2022.
Mlad mesec (mladina) 01. 02. 2022. u 06:49
Prva četvrt 08. 02. 2022. u 14:51
Pun mesec (uštap) 16. 02. 2022. u 17:59
Poslednja četvrt 23. 02. 2022. u 23:34
Mart 2022.
Mlad mesec (mladina) 02. 03. 2022. u 18:38
Prva četvrt 10. 03. 2022. u 11:46
Pun mesec (uštap) 18. 03. 2022. u 08:20
Poslednja četvrt 25. 03. 2022. u 06:39
April 2022.
Mlad mesec (mladina) 01. 04. 2022. u 08:27
Prva četvrt 09. 04. 2022. u 08:48
Pun mesec (uštap) 16. 04. 2022. u 20:57
Poslednja četvrt 23. 04. 2022. u 13:58

Obratite pažnju, da se Mesečeve mene i lunarne faze menjaju, zavisno od područja na kom se nalazite. Navedeni datum i vreme na ovoj stranici se automatski adaptira prema području na kom se nalazite. Ako se nalazite na području centralne Evrope, kao što su Srbija, Makedonija, Hrvatska, Crna Gora, Slovenija, Mađarska, Nemačka, Holandija, Švedska, Švajcarska, vreme će biti drugačije od, na primer, vremena u SAD.

Pitaj Tarot savetnika, pozovi:
CHF 3.90/Min
Maj 2022.
Prva četvrt 09. 05. 2022. u 02:22
Pun mesec (uštap) 16. 05. 2022. u 06:15
Poslednja četvrt 22. 05. 2022. u 20:44
Mlad mesec (mladina) 30. 05. 2022. u 13:32
Juni 2022.
Prva četvrt 07. 06. 2022. u 16:49
Pun mesec (uštap) 14. 06. 2022. u 13:52
Poslednja četvrt 21. 06. 2022. u 05:11
Mlad mesec (mladina) 29. 06. 2022. u 04:53
Juli 2022.
Prva četvrt 07. 07. 2022. u 04:14
Pun mesec (uštap) 13. 07. 2022. u 20:38
Poslednja četvrt 20. 07. 2022. u 16:19
Mlad mesec (mladina) 28. 07. 2022. u 19:55
Avgust 2022.
Prva četvrt 05. 08. 2022. u 13:07
Pun mesec (uštap) 12. 08. 2022. u 03:36
Poslednja četvrt 19. 08. 2022. u 06:36
Mlad mesec (mladina) 27. 08. 2022. u 10:16
Septembar 2022.
Prva četvrt 03. 09. 2022. u 20:08
Pun mesec (uštap) 10. 09. 2022. u 11:58
Poslednja četvrt 17. 09. 2022. u 23:52
Mlad mesec (mladina) 25. 09. 2022. u 23:54
Oktobar 2022.
Prva četvrt 03. 10. 2022. u 02:15
Pun mesec (uštap) 09. 10. 2022. u 22:54
Poslednja četvrt 17. 10. 2022. u 19:16
Mlad mesec (mladina) 25. 10. 2022. u 12:48

Mesečeve mene (ili Mesečeve faze) su različiti oblici Meseca koji se vide sa Zemlje, a posledica su njegovog kretanja.

Mesec je u stalnom pokretu i praveći svoju putanju oko planete Zemlje i ujedno i putanju zajedno sa Zemljom oko Sunca, Mesec zauzima različite položaje. Zbog tog svog konstantnog menjanja položaja, kako prema Suncu, tako i prema Zemlji, on je različito osvetljen i to je razlog da se sa Zemlje vidi u drugačijim oblicima.

Pitaj astrologa, biraj:

0901 770 077

CHF 3.90/Min

Od svih oblika koji se mogu uočiti, četiri od njih su karakteristična:

  • Mlad mesec ili mladina – može se videti samo tokom pomračenja Sunca;
  • Prva četvrt – jasno je vidljiva uveče i zalazi u ponoć;
  • Pun mesec ili uštap – izlazi nakon zalaska Sunce i vidljiv je tokom cele noći;
  • Poslednja četvrt – izlazi u ponoć i vidljiv je sve do izlaska Sunca.
Novembar 2022.
Pun mesec (uštap) 08. 11. 2022. u 12:02
Poslednja četvrt 16. 11. 2022. u 14:29
Mlad mesec (mladina) 23. 11. 2022. u 23:57
Prva četvrt 30. 11. 2022. u 15:38
Decembar 2022.
Pun mesec (uštap) 08. 12. 2022. u 05:09
Poslednja četvrt 16. 12. 2022. u 09:59
Mlad mesec (mladina) 23. 12. 2022. u 11:17
Prva četvrt 30. 12. 2022. u 02:22

Društvene mreže

© 2016 - 2023 Poligraf. Sva prava zadržana | All Rights Reserved

Search